Alle Wahlergebnisse aus dem Landkreis Coburg sind hier abrufbar:
Kommunalwahl 2020
Gesamtergebnis – Sitzverteilung Kreistag

Kreistagsmitglieder
CSU/Landvolk – 18 Sitze
| Name | Gültige Stimmen |
|---|---|
| Mittag, Martin | 27.748 |
| Mattern, Rainer | 17.959 |
| Bauersachs, Heidi | 16.931 |
| Rosenbauer, Rolf | 16.336 |
| Keilich, Michael | 15.363 |
| Schultheiß, Wolfgang | 15.041 |
| Höfer, Bernd | 14.384 |
| Heider, Christine | 14.149 |
| Seitz, Norbert | 13.921 |
| Siegel, Udo | 13.908 |
| Ehrlich, Gerhard | 13.751 |
| Liebermann, Nina | 13.698 |
| Mücke, Gerd | 13.380 |
| Bieberbach, Christina | 13.289 |
| Rebhan, Wolfgang | 12.789 |
| Marr, Rainer | 12.752 |
| Schubart-Eisenhardt, Renate | 12.594 |
| Grosch, Kathrin | 12.376 |
Bündnis 90/Die Grünen – 7 Sitze
| Name | Gültige Stimmen |
|---|---|
Escher, Dagmar | 10.106 |
Lauterbach, Bernd | 9.462 |
Kreisler, Thomas | 7.567 |
Jahn, Gabriele | 7.162 |
Leicht, Ulrich | 6.761 |
Oesterreicher, Dominik | 5.691 |
Ritz, Karin | 5.328 |
AfD – 3 Sitze
| Name | Gültige Stimmen |
|---|---|
Höpflinger, Michael | 7.481 |
Grams, Thomas | 7.028 |
Zuccala, Peter | 6.517 |
SPD – 12 Sitze
| Name | Gültige Stimmen |
|---|---|
Ehrlicher, Tobias | 22.626 |
Rebhan, Frank | 20.246 |
Finzel, Martin | 15.255 |
Stingl, Martin | 13.860 |
Dr. Hasselkus, Wolfgang | 12.528 |
Höllein, Carsten | 12.234 |
Kemnitzer, Alexandra | 11.146 |
Akin, Kanat | 9.636 |
Gunsenheimer, Ulrike | 9.480 |
Dorscht, Axel | 9.231 |
Lesch, Thomas | 8.980 |
Schober, Bastian | 8.947 |
FDP – 1 Sitz
| Name | Gültige Stimmen |
|---|---|
Lützelberger, Julia | 2.674 |
Freie Wähler-Coburg Land – 12 Sitze
| Name | Gültige Stimmen |
|---|---|
| Steiner, Marco | 20.118 |
Reisenweber, Bernd | 16.892 |
| Neeb, Maximilian | 15.308 |
| Protzmann, Elke | 14.116 |
| Gunsenheimer, Christian | 13.226 |
Lieb, Hans-Joachim | 12.264 |
Strobel, Gerold | 10.593 |
Fischer, Michael | 9.715 |
Möbus, Rainer | 8.904 |
Kräußlich, Max | 8.787 |
Carl, Andreas | 8.642 |
Geiling, Ernst-Wilhelm | 8.042 |
ULB – 4 Sitze
| Name | Gültige Stimmen |
|---|---|
Mönch, Markus | 8.499 |
Kolb, Karl | 6.260 |
Döhler, Udo | 6.257 |
Dr. Wicklein, Bernd | 5.730 |
ÖDP – 2 Sitze
| Name | Gültige Stimmen |
|---|---|
Büchner, Thomas | 3.502 |
Raabs, Christoph | 3.303 |
DIE LINKE – 1 Sitz
| Name | Gültige Stimmen |
|---|---|
Müller, Herbert | 3.550 |
Eine ausführliche Übersicht zur Kommunalwahl finden Sie auch hier:
Landratsamt Coburg
Lauterer Straße 60
96450 Coburg
Telefon 09561/514-0
Telefax 09561/514-1099
landratsamt@landkreis-coburg.de
www.landkreis-coburg.de
Kontoverbindung
Sparkasse Coburg-Lichtenfels
IBAN DE30 7835 0000 0000 0513 26
BIC BYLADEM1COB
Öffnungszeiten
Montag & Dienstag
7:30 bis 12 Uhr und 13:30 bis 16 Uhr
Mittwoch
7:30 bis 12 Uhr
Donnerstag
7:30 bis 12 Uhr und 13:30 bis 17:30 Uhr
Freitag
7:30 bis 12 Uhr
