place
Landkreis Coburg
Wahlbeteiligung: 65,7 %
Stimmentabelle
Partei | Stimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Gewinn/Verlust | ||
CSU | 19.194 | 41,9 % | +0,5 |
GRÜNE | 3.003 | 6,6 % | -7,5 |
SPD | 5.515 | 12,0 % | -2,5 |
AfD | 7.227 | 15,8 % | +6,9 |
FREIE WÄHLER | 2.842 | 6,2 % | +0,1 |
FDP | 1.304 | 2,8 % | +0,1 |
ÖDP | 699 | 1,5 % | -1,0 |
DIE LINKE | 493 | 1,1 % | +1,1 |
Die PARTEI | 638 | 1,4 % | -0,8 |
Tierschutzpartei | 499 | 1,1 % | -0,1 |
Volt | 644 | 1,4 % | +1,0 |
PIRATEN | 164 | 0,4 % | -0,1 |
FAMILIE | 249 | 0,5 % | +0,1 |
MERA25 | 34 | 0,1 % | +0,1 |
TIERSCHUTZ hier! | 177 | 0,4 % | +0,1 |
PdH | 116 | 0,3 % | +0,1 |
HEIMAT | 41 | 0,1 % | +0,1 |
Bündnis C | 67 | 0,1 % | +0,0 |
Verjüngungsforschung | 20 | 0,0 % | +0,0 |
BIG | 19 | 0,0 % | -0,1 |
MENSCHLICHE WELT | 62 | 0,1 % | +0,1 |
DKP | 10 | 0,0 % | +0,0 |
MLPD | 16 | 0,0 % | -0,0 |
SGP | 4 | 0,0 % | +0,0 |
ABG | 38 | 0,1 % | +0,1 |
dieBasis | 167 | 0,4 % | +0,4 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 151 | 0,3 % | +0,3 |
BSW | 1.886 | 4,1 % | +4,1 |
DAVA | 89 | 0,2 % | +0,2 |
KLIMALISTE | 19 | 0,0 % | +0,0 |
LETZTE GENERATION | 57 | 0,1 % | +0,1 |
PDV | 26 | 0,1 % | +0,1 |
250 | 0,5 % | +0,5 | |
V-Partei³ | 49 | 0,1 % | +0,1 |
Wahlberechtigte | 69.834 | - | - |
Wähler | 45.895 | 65,7 % | +8,4 |
Ungültige Stimmen | 126 | 0,3 % | -0,0 |
Gültige Stimmen | 45.769 | 99,7 % | +0,0 |
Untergeordnete Gebiete
- 09473112 - Ahorn
- 09473120 - Dörfles-Esbach
- 09473121 - Ebersdorf b.Coburg
- 09473132 - Großheirath
- 09473138 - Itzgrund
- 09473141 - Lautertal
- 09473144 - Meeder
- 09473151 - Neustadt b.Coburg
- 09473158 - Bad Rodach
- 09473159 - Rödental
- 09473165 - Seßlach
- 09473166 - Sonnefeld
- 09473170 - Untersiemau
- 09473174 - Weidhausen b.Coburg
- 09473175 - Weitramsdorf
- 094735418 - Verwaltungsgemeinschaft Grub a.Forst