search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU/LV | Straubel Sebastian | 0 | 0,0 % | - |
| SPD | Höllein Carsten | 0 | 0,0 % | - |
| ÖDP | Dr. Sandmann Achim | 0 | 0,0 % | - |
| DIE LINKE | Carl Claudia | 0 | 0,0 % | - |
| Wahlberechtigte | 0 | - | - | |
| Wähler | 0 | - | - | |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | - | |
| Gültige Stimmen | 0 | 0,0 % | - |
Wahlbezirke
- Meeder, Bürgertreff
- Ottowind, Vereinsheim TV 1869
- Großwalbur, Haus der Bäuerin
- Wiesenfeld, Schulungsraum Feuerwehrverein Wiesenfeld e.V.
- Briefwahllokal Anna-B.-Eckstein-Schule Meeder
- Briefwahllokal Anna-B.-Eckstein-Schule Meeder
- Briefwahllokal Anna-B.-Eckstein-Schule Meeder
- Briefwahllokal Anna-B.-Eckstein-Schule Meeder
- Briefwahllokal Anna-B.-Eckstein-Schule Meeder
- Briefwahllokal Anna-B.-Eckstein-Schule Meeder