place
09473151 - Neustadt b.Coburg
Wahlbeteiligung: 61,2 %
Stimmentabelle
| Partei | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Gewinn/Verlust | ||
| CSU | 2.853 | 40,4 % | +0,7 |
| GRÜNE | 326 | 4,6 % | -6,3 |
| SPD | 850 | 12,0 % | -3,9 |
| AfD | 1.533 | 21,7 % | +7,8 |
| FREIE WÄHLER | 285 | 4,0 % | -0,5 |
| FDP | 151 | 2,1 % | -0,3 |
| ÖDP | 86 | 1,2 % | -0,9 |
| DIE LINKE | 96 | 1,4 % | +1,4 |
| Die PARTEI | 104 | 1,5 % | -1,0 |
| Tierschutzpartei | 86 | 1,2 % | -0,1 |
| Volt | 80 | 1,1 % | +0,7 |
| PIRATEN | 27 | 0,4 % | -0,2 |
| FAMILIE | 41 | 0,6 % | +0,4 |
| MERA25 | 3 | 0,0 % | +0,0 |
| TIERSCHUTZ hier! | 30 | 0,4 % | +0,1 |
| PdH | 14 | 0,2 % | +0,1 |
| HEIMAT | 4 | 0,1 % | +0,1 |
| Bündnis C | 9 | 0,1 % | +0,1 |
| Verjüngungsforschung | 5 | 0,1 % | +0,1 |
| BIG | 4 | 0,1 % | -0,4 |
| MENSCHLICHE WELT | 10 | 0,1 % | +0,1 |
| DKP | 1 | 0,0 % | -0,1 |
| MLPD | 8 | 0,1 % | -0,1 |
| SGP | 2 | 0,0 % | +0,0 |
| ABG | 12 | 0,2 % | +0,2 |
| dieBasis | 18 | 0,3 % | +0,3 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 19 | 0,3 % | +0,3 |
| BSW | 322 | 4,6 % | +4,6 |
| DAVA | 47 | 0,7 % | +0,7 |
| KLIMALISTE | 1 | 0,0 % | +0,0 |
| LETZTE GENERATION | 5 | 0,1 % | +0,1 |
| PDV | 4 | 0,1 % | +0,1 |
| 28 | 0,4 % | +0,4 | |
| V-Partei³ | 3 | 0,0 % | +0,0 |
| Wahlberechtigte | 11.578 | - | - |
| Wähler | 7.084 | 61,2 % | +10,0 |
| Ungültige Stimmen | 17 | 0,2 % | +0,0 |
| Gültige Stimmen | 7.067 | 99,8 % | -0,0 |
Untergeordnete Gebiete
- 0001 - Familienzentrum (WL1)
- 0002 - Schule Heubischer Str., Mehrzweckraum (WL2)
- 0003 - Schule Heubischer Str., Halle (WL3)
- 0004 - Feuerwehrgerätehaus (WL4)
- 0005 - Kindergarten Weidach (WL5)
- 0006 - Seniorenwohnheim (WL6)
- 0007 - Schule Am Moos, Eingang Eisfelder Str. - Raum E 14 (WL7)
- 0008 - Schule Am Moos, Eingang Schillerstr. Pausenhalle (WL8)
- 0009 - Schule Am Moos, Eingang Schillerstr. - Raum E 5 (WL9)
- 0010 - Kindergarten Thanner Weg (WL10)
- 0011 - Ketschenbach, Alte Schule (WL11)
- 0012 - Haarbrücken, Schule (WL12)
- 0013 - Fürth am Berg, Alte Schule (WL13)
- 0014 - Wildenheid, Schule Pausenhalle (WL14)
- 0015 - Wildenheid, Schule Mehrzweckraum Altbau (WL15)
- 0016 - Wildenheid, TBVfL Sportheim (WL16)
- 0021 - Rathaus, Großer Sitzungssaal 2. OG (BW 21)
- 0022 - Rathaus, Foyer 2. OG (BW22)
- 0023 - Rathaus, Kleiner Sitzungssaal 2. OG (BW23)
- 0024 - Rathaus, Aufenthaltsraum 2. OG (BW24)
- 0025 - Rathaus, Mediathek EG (BW25)
- 0026 - Rathaus, Trauzimmer EG (BW26)