Ergebnis zur Bundestagswahl 2013 am 22.09.2013
Wahlkreis Coburg - Landkreis Coburg - Stadt Rödental

Gewinn/Verlust Erststimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2013 2009
Wahlbeteiligung:66,21%67,32%
Stimmberechtigte:10.71810.953
Wähler:7.0967.374
 
Ungültige Erststimmen:62104
Gültige Erststimmen:7.0347.270
Ungültige Zweitstimmen:6180
Gültige Zweitstimmen:7.0357.294

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2013 Prozent 2013 Erststimmen 2009 Prozent 2009
1 3.342 47,51% 3.300 45,39%
2 2.390 33,98% 1.817 24,99%
4 288 4,09% 704 9,68%
5 285 4,05% 553 7,61%
16 242 3,44% 0 0,00%
19 170 2,42% 0 0,00%
3 116 1,65% 619 8,51%
7 101 1,44% 179 2,46%
6 100 1,42% 0 0,00%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2013 Prozent 2013 Zweitstimmen 2009 Prozent 2009
1 3.064 43,55% 2.827 38,76%
2 1.969 27,99% 1.710 23,44%
4 460 6,54% 625 8,57%
16 360 5,12% 0 0,00%
5 334 4,75% 602 8,25%
3 270 3,84% 974 13,35%
19 212 3,01% 0 0,00%
6 94 1,34% 144 1,97%
7 90 1,28% 145 1,99%
12 48 0,68% 51 0,70%
8 35 0,50% 38 0,52%
9 21 0,30% 45 0,62%
11 20 0,28% 17 0,23%
18 19 0,27% 0 0,00%
13 13 0,18% 10 0,14%
20 8 0,11% 0 0,00%
17 7 0,10% 0 0,00%
15 6 0,09% 3 0,04%
10 3 0,04% 0 0,00%
14 2 0,03% 1 0,01%

Seitenanfang