Ergebnis zur Bundestagswahl 2013 am 22.09.2013
Wahlkreis Coburg - Landkreis Coburg - Stadt Rödental

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Erststimmen in %

Seitenanfang

Zweitstimmen in %

Seitenanfang

Vergleichswahlen


Bundestagswahl 2009

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Wahlbeteiligung:66,21%
Stimmberechtigte:10.718
Wähler:7.096
 
Ungültige Erststimmen:62
Gültige Erststimmen:7.034
Ungültige Zweitstimmen:61
Gültige Zweitstimmen:7.035

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen Prozent
1 3.342 47,51%
2 2.390 33,98%
4 288 4,09%
5 285 4,05%
16 242 3,44%
19 170 2,42%
3 116 1,65%
7 101 1,44%
6 100 1,42%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen Prozent
1 3.064 43,55%
2 1.969 27,99%
4 460 6,54%
16 360 5,12%
5 334 4,75%
3 270 3,84%
19 212 3,01%
6 94 1,34%
7 90 1,28%
12 48 0,68%
8 35 0,50%
9 21 0,30%
11 20 0,28%
18 19 0,27%
13 13 0,18%
20 8 0,11%
17 7 0,10%
15 6 0,09%
10 3 0,04%
14 2 0,03%

Seitenanfang