Mandatsträger:
| Name | Partei | Art der Mitarbeit | |
|---|---|---|---|
| Aus der Fraktion der CSU/LV/JU | |||
| Rainer Mattern | CSU/LV/JU | CSU/LV/JU Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied |
| Aus der Fraktion der SPD | |||
| Martin Stingl | SPD | SPD Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied |
| aus der Fraktion der ÖDP/FDP | |||
| Thomas Büchner | ÖDP | ÖDP Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied |
| Bündnis 90 / DIE GRÜNEN | |||
| Bernd Lauterbach | Bündnis 90 / DIE GRÜNEN | Bündnis 90 / DIE GRÜNEN Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied |
