Ergebnis zur Kreistagswahl 2014 am 16.03.2014
Landkreis Coburg - Stadt Bad Rodach - Stimmbezirk Grattstadt (0009)

Stimmbezirk ausgewertet.

Bewerberliste BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Gültige Stimmen 602
grün = Bewerber wurde gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
12 41 6,81%
50 30 4,98%
26 26 4,32%
42 26 4,32%
33 25 4,15%
30 22 3,65%
13 17 2,82%
24 16 2,66%
1 14 2,33%
55 14 2,33%
41 13 2,16%
4 11 1,83%
2 10 1,66%
5 10 1,66%
17 10 1,66%
21 10 1,66%
38 10 1,66%
40 10 1,66%
44 10 1,66%
32 9 1,50%
3 8 1,33%
6 8 1,33%
7 8 1,33%
8 8 1,33%
9 8 1,33%
10 8 1,33%
11 8 1,33%
14 8 1,33%
15 8 1,33%
16 8 1,33%
18 7 1,16%
19 7 1,16%
20 7 1,16%
22 7 1,16%
23 7 1,16%
25 7 1,16%
27 7 1,16%
28 7 1,16%
29 7 1,16%
31 7 1,16%
34 7 1,16%
35 7 1,16%
36 7 1,16%
37 7 1,16%
39 7 1,16%
43 7 1,16%
45 7 1,16%
46 7 1,16%
47 7 1,16%
48 7 1,16%
49 7 1,16%
51 5 0,83%
52 5 0,83%
53 5 0,83%
54 5 0,83%
56 5 0,83%
57 5 0,83%
58 5 0,83%
59 3 0,50%
60 3 0,50%

Seitenanfang