Ergebnis zur Kreistagswahl 2014 am 16.03.2014
Landkreis Coburg - Stadt Bad Rodach - Stimmbezirk Grattstadt (0009)

Stimmbezirk ausgewertet.

Bewerberliste Christlich-Soziale Union/Landvolk

Gültige Stimmen 1.097
grün = Bewerber wurde gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
26 52 4,74%
16 45 4,10%
43 36 3,28%
1 35 3,19%
10 34 3,10%
2 33 3,01%
60 31 2,83%
4 26 2,37%
41 26 2,37%
3 25 2,28%
19 23 2,10%
14 22 2,01%
31 21 1,91%
5 20 1,82%
23 20 1,82%
35 20 1,82%
6 18 1,64%
7 18 1,64%
8 18 1,64%
9 18 1,64%
11 18 1,64%
12 18 1,64%
13 18 1,64%
28 18 1,64%
15 17 1,55%
17 17 1,55%
18 17 1,55%
20 17 1,55%
22 17 1,55%
21 16 1,46%
24 16 1,46%
25 16 1,46%
27 16 1,46%
29 16 1,46%
30 16 1,46%
32 15 1,37%
33 14 1,28%
34 14 1,28%
36 14 1,28%
37 14 1,28%
57 14 1,28%
38 13 1,19%
39 13 1,19%
40 13 1,19%
48 13 1,19%
42 12 1,09%
44 12 1,09%
45 11 1,00%
46 11 1,00%
47 11 1,00%
49 11 1,00%
50 11 1,00%
51 11 1,00%
52 11 1,00%
53 11 1,00%
54 11 1,00%
55 11 1,00%
56 11 1,00%
58 11 1,00%
59 10 0,91%

Seitenanfang