Ergebnis zur Kreistagswahl 2014 am 16.03.2014
Landkreis Coburg - Große Kreisstadt Neustadt b. Coburg

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste Christlich-Soziale Union/Landvolk

Gültige Stimmen 123.268
grün = Bewerber wurde gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
4 6.536 5,30%
2 6.366 5,16%
13 6.091 4,94%
17 5.034 4,08%
32 4.944 4,01%
51 4.358 3,54%
39 4.007 3,25%
7 3.879 3,15%
45 3.432 2,78%
1 3.333 2,70%
16 2.792 2,26%
55 2.488 2,02%
19 2.458 1,99%
10 2.194 1,78%
5 2.149 1,74%
9 2.141 1,74%
21 2.117 1,72%
6 2.017 1,64%
3 1.968 1,60%
12 1.920 1,56%
8 1.881 1,53%
15 1.863 1,51%
14 1.795 1,46%
23 1.714 1,39%
11 1.663 1,35%
20 1.641 1,33%
22 1.639 1,33%
35 1.601 1,30%
30 1.596 1,29%
33 1.559 1,26%
28 1.515 1,23%
18 1.503 1,22%
25 1.494 1,21%
42 1.467 1,19%
24 1.439 1,17%
40 1.436 1,16%
27 1.425 1,16%
26 1.401 1,14%
29 1.386 1,12%
31 1.330 1,08%
36 1.325 1,07%
34 1.266 1,03%
47 1.248 1,01%
37 1.194 0,97%
38 1.190 0,97%
43 1.187 0,96%
41 1.168 0,95%
50 1.109 0,90%
46 1.099 0,89%
44 1.095 0,89%
52 1.087 0,88%
49 1.058 0,86%
48 1.054 0,86%
60 1.033 0,84%
54 989 0,80%
53 979 0,79%
57 940 0,76%
56 914 0,74%
58 898 0,73%
59 863 0,70%

Seitenanfang