Ergebnis zur Kreistagswahl 2014 am 16.03.2014
Landkreis Coburg - Gemeinde Meeder - Stimmbezirk Ahlstadt (0006)

Stimmbezirk ausgewertet.

Bewerberliste BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Gültige Stimmen 352
grün = Bewerber wurde gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
24 58 16,48%
1 42 11,93%
50 25 7,10%
30 23 6,53%
26 17 4,83%
39 13 3,69%
12 11 3,12%
13 11 3,12%
42 11 3,12%
33 10 2,84%
48 9 2,56%
3 8 2,27%
4 7 1,99%
8 7 1,99%
31 7 1,99%
41 7 1,99%
22 6 1,70%
2 5 1,42%
5 5 1,42%
6 5 1,42%
9 5 1,42%
11 5 1,42%
38 5 1,42%
21 4 1,14%
25 4 1,14%
29 4 1,14%
34 4 1,14%
28 3 0,85%
55 3 0,85%
7 2 0,57%
10 2 0,57%
14 2 0,57%
15 2 0,57%
16 2 0,57%
17 2 0,57%
18 2 0,57%
19 2 0,57%
20 1 0,28%
23 1 0,28%
27 1 0,28%
32 1 0,28%
35 1 0,28%
36 1 0,28%
37 1 0,28%
40 1 0,28%
43 1 0,28%
44 1 0,28%
45 1 0,28%
46 1 0,28%
47 0 0,00%
49 0 0,00%
51 0 0,00%
52 0 0,00%
53 0 0,00%
54 0 0,00%
56 0 0,00%
57 0 0,00%
58 0 0,00%
59 0 0,00%
60 0 0,00%

Seitenanfang