Ergebnis zur Kreistagswahl 2014 am 16.03.2014
Landkreis Coburg - Gemeinde Lautertal

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste Christlich-Soziale Union/Landvolk

Gültige Stimmen 42.449
grün = Bewerber wurde gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
12 3.134 7,38%
6 2.491 5,87%
42 2.267 5,34%
40 2.001 4,71%
4 1.295 3,05%
10 1.243 2,93%
1 1.143 2,69%
2 1.061 2,50%
5 880 2,07%
3 766 1,80%
15 731 1,72%
9 712 1,68%
19 693 1,63%
23 691 1,63%
14 686 1,62%
8 660 1,55%
11 657 1,55%
28 644 1,52%
16 638 1,50%
13 637 1,50%
7 631 1,49%
20 613 1,44%
41 608 1,43%
21 603 1,42%
17 594 1,40%
24 580 1,37%
30 569 1,34%
18 552 1,30%
25 551 1,30%
33 547 1,29%
35 546 1,29%
26 535 1,26%
22 534 1,26%
27 522 1,23%
31 512 1,21%
45 504 1,19%
36 496 1,17%
29 490 1,15%
32 488 1,15%
43 474 1,12%
37 467 1,10%
38 462 1,09%
34 460 1,08%
52 459 1,08%
47 458 1,08%
57 454 1,07%
50 452 1,06%
39 452 1,06%
44 447 1,05%
46 439 1,03%
60 432 1,02%
48 428 1,01%
49 425 1,00%
51 419 0,99%
55 392 0,92%
54 384 0,90%
56 378 0,89%
53 373 0,88%
58 353 0,83%
59 336 0,79%

Seitenanfang