Ergebnis zur Europawahl 2014 am 25.05.2014
Landkreis Coburg

Gewinn/Verlust Stimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2014 2004
Wahlbeteiligung:39,70%39,02%
Stimmberechtigte:70.79471.566
Wähler:28.10427.927
 
Ungültige Stimmen:100382
Gültige Stimmen:28.00427.545

Seitenanfang

Stimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Stimmen 2014 Prozent 2014 Stimmen 2004 Prozent 2004
1 11.785 42,08% 14.817 53,79%
2 7.788 27,81% 6.803 24,70%
3 2.183 7,80% 2.076 7,54%
20 2.053 7,33% 0 0,00%
5 1.107 3,95% 0 0,00%
6 729 2,60% 0 0,00%
4 567 2,02% 1.151 4,18%
7 396 1,41% 310 1,13%
23 252 0,90% 447 1,62%
10 249 0,89% 0 0,00%
11 217 0,77% 0 0,00%
9 161 0,57% 176 0,64%
12 119 0,42% 230 0,83%
24 109 0,39% 0 0,00%
8 86 0,31% 412 1,50%
14 55 0,20% 0 0,00%
13 45 0,16% 77 0,28%
16 35 0,12% 0 0,00%
22 26 0,09% 0 0,00%
15 21 0,07% 24 0,09%
19 6 0,02% 24 0,09%
21 6 0,02% 0 0,00%
18 5 0,02% 9 0,03%
17 4 0,01% 13 0,05%

Seitenanfang