Ergebnis zur Bundestagswahl 2017 am 24.09.2017
Wahlkreis Coburg - Landkreis Coburg

Gewinn/Verlust Erststimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2017 2013
Wahlbeteiligung:78,58%70,82%
Wahlberechtigte:70.03870.831
Wähler:55.03750.161
 
Ungültige Erststimmen:535392
Gültige Erststimmen:54.50249.769
Ungültige Zweitstimmen:421403
Gültige Zweitstimmen:54.61649.758

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2017 Prozent 2017 Erststimmen 2013 Prozent 2013
1 24.123 44,26% 24.445 49,12%
2 14.371 26,37% 16.846 33,85%
5 5.964 10,94% 1.488 2,99%
3 3.167 5,81% 1.936 3,89%
4 2.902 5,32% 810 1,63%
6 2.685 4,93% 1.760 3,54%
9 972 1,78% 0 0,00%
11 243 0,45% 865 1,74%
13 75 0,14% 0 0,00%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2017 Prozent 2017 Zweitstimmen 2013 Prozent 2013
1 21.356 39,10% 22.842 45,91%
2 12.142 22,23% 13.999 28,13%
5 6.549 11,99% 2.195 4,41%
4 4.605 8,43% 1.990 4,00%
3 3.752 6,87% 2.887 5,80%
6 2.971 5,44% 2.088 4,20%
7 1.220 2,23% 1.126 2,26%
12 496 0,91% 319 0,64%
19 366 0,67% 0 0,00%
9 323 0,59% 251 0,50%
11 241 0,44% 796 1,60%
8 155 0,28% 735 1,48%
10 107 0,20% 147 0,30%
20 67 0,12% 0 0,00%
18 60 0,11% 0 0,00%
16 59 0,11% 0 0,00%
13 47 0,09% 22 0,04%
15 47 0,09% 0 0,00%
21 47 0,09% 0 0,00%
14 4 0,01% 7 0,01%
17 2 0,00% 0 0,00%

Seitenanfang

OK.Wahl PiI 2.2.12 - © 2008-2016 AKDB