Ergebnis zur Bundestagswahl 2013 am 22.09.2013
Wahlkreis Coburg - Landkreis Coburg - Gemeinde Lautertal

Gewinn/Verlust Erststimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2013 2009
Wahlbeteiligung:75,97%76,42%
Stimmberechtigte:3.4213.299
Wähler:2.5992.521
 
Ungültige Erststimmen:3736
Gültige Erststimmen:2.5622.485
Ungültige Zweitstimmen:3132
Gültige Zweitstimmen:2.5682.489

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2013 Prozent 2013 Erststimmen 2009 Prozent 2009
1 1.244 48,56% 1.177 47,36%
2 925 36,10% 620 24,95%
4 87 3,40% 229 9,22%
16 78 3,04% 0 0,00%
5 71 2,77% 146 5,88%
7 54 2,11% 75 3,02%
19 35 1,37% 0 0,00%
6 35 1,37% 0 0,00%
3 33 1,29% 196 7,89%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2013 Prozent 2013 Zweitstimmen 2009 Prozent 2009
1 1.191 46,38% 1.053 42,31%
2 711 27,69% 605 24,31%
4 148 5,76% 207 8,32%
16 139 5,41% 0 0,00%
3 103 4,01% 285 11,45%
5 76 2,96% 146 5,87%
7 57 2,22% 81 3,25%
19 53 2,06% 0 0,00%
6 40 1,56% 39 1,57%
12 20 0,78% 13 0,52%
8 9 0,35% 12 0,48%
9 5 0,19% 13 0,52%
11 5 0,19% 3 0,12%
13 5 0,19% 6 0,24%
18 4 0,16% 0 0,00%
10 1 0,04% 0 0,00%
17 1 0,04% 0 0,00%
14 0 0,00% 1 0,04%
15 0 0,00% 1 0,04%
20 0 0,00% 0 0,00%

Seitenanfang