Ergebnis zur Bundestagswahl 2013 am 22.09.2013
Wahlkreis Coburg - Landkreis Coburg

Gewinn/Verlust Erststimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2013 2009
Wahlbeteiligung:70,82%72,22%
Stimmberechtigte:70.83171.590
Wähler:50.16151.701
 
Ungültige Erststimmen:392718
Gültige Erststimmen:49.76950.983
Ungültige Zweitstimmen:403535
Gültige Zweitstimmen:49.75851.166

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2013 Prozent 2013 Erststimmen 2009 Prozent 2009
1 24.445 49,12% 24.065 47,20%
2 16.846 33,85% 13.150 25,79%
4 1.936 3,89% 4.437 8,70%
5 1.760 3,54% 3.311 6,49%
16 1.488 2,99% 0 0,00%
19 902 1,81% 0 0,00%
7 865 1,74% 1.241 2,43%
3 810 1,63% 3.964 7,78%
6 717 1,44% 0 0,00%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2013 Prozent 2013 Zweitstimmen 2009 Prozent 2009
1 22.842 45,91% 21.271 41,57%
2 13.999 28,13% 12.257 23,96%
4 2.887 5,80% 4.095 8,00%
16 2.195 4,41% 0 0,00%
5 2.088 4,20% 3.736 7,30%
3 1.990 4,00% 6.064 11,85%
19 1.126 2,26% 0 0,00%
7 796 1,60% 1.096 2,14%
6 735 1,48% 908 1,77%
12 319 0,64% 261 0,51%
8 251 0,50% 350 0,68%
11 147 0,30% 120 0,23%
9 108 0,22% 297 0,58%
18 104 0,21% 0 0,00%
13 58 0,12% 78 0,15%
20 40 0,08% 0 0,00%
17 29 0,06% 0 0,00%
15 22 0,04% 19 0,04%
10 15 0,03% 0 0,00%
14 7 0,01% 13 0,03%

Seitenanfang