Mandatsträger:
Name | Partei | Art der Mitarbeit | |
---|---|---|---|
aus der Fraktion der CSU/LV: | |||
Rainer Mattern | CSU | CSU Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied |
aus der Fraktion der SPD: | |||
Thomas Lesch | SPD | SPD Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied |
Martin Stingl | SPD | SPD Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied |
aus der Fraktion der FW | |||
Christian Gunsenheimer | Freie Wähler | Freie Wähler Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied |
von der ÖDP | |||
Thomas Büchner | ÖDP | ÖDP Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied |
Mitgliedschaft beendet:
Name | Partei | Art der Mitarbeit | bis | ||
---|---|---|---|---|---|
aus der Fraktion der ULB | |||||
Dr. Bernd Wicklein | ULB | ULB Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 31.07.2022 | bis 31.07.2022 |