Mandatsträger:
| Name | Partei | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorsitzende | ||||||
| Christine Heider | CSU/Landvolk | CSU/Landvolk Vorsitz | Vorsitz | |||
| aus der Fraktion der SPD: | ||||||
| Wolfgang Dultz | SPD | SPD Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 23.06.2018 | bis 23.06.2018 | |
| aus der Fraktion Bündnis 90 / DIE GRÜNEN (GRÜNE) | ||||||
| Ulrich Leicht | Bündnis 90 / DIE GRÜNEN | Bündnis 90 / DIE GRÜNEN Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 31.07.2018 | von 31.07.2018 | |
