Mandatsträger:
Name | Partei | Art der Mitarbeit | |
---|---|---|---|
Vorsitzender | |||
Rainer Mattern | CSU | CSU Vorsitz | Vorsitz |
aus der Fraktion der CSU/LV: | |||
Christine Heider | CSU/Landvolk | CSU/Landvolk Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied |
aus der Fraktion der SPD: | |||
Frank Rebhan | SPD | SPD Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied |
aus der Fraktion der FW | |||
Christian Gunsenheimer | Freie Wähler | Freie Wähler Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied |
Bündnis 90 / DIE GRÜNEN | |||
Dagmar Escher | Bündnis 90 / DIE GRÜNEN | Bündnis 90 / DIE GRÜNEN Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied |
Mitgliedschaft beendet:
Name | Partei | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
---|---|---|---|---|---|---|
aus der Fraktion der ÖDP/FDP | ||||||
Peter Jacobi | ÖDP/FDP | ÖDP/FDP Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 10.11.2017 | 30.04.2020 | von 10.11.2017 bis 30.04.2020 |