Mandatsträger:
Name | Partei | Art der Mitarbeit | |
---|---|---|---|
Vorsitzender | |||
Sebastian Straubel | Vorsitz | Vorsitz | |
aus der Fraktion der CSU/LV: | |||
Rainer Marr | CSU/Landvolk | CSU/Landvolk Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied |
aus der Fraktion der SPD: | |||
Carsten Höllein | SPD | SPD Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied |
Mitgliedschaft beendet:
Name | Partei | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Vorsitzender | ||||||
Michael Busch | SPD | SPD Vorsitz | Vorsitz | 18.02.2016 | 05.11.2018 | von 18.02.2016 bis 05.11.2018 |