Mandatsträger:
| Name | Partei | Art der Mitarbeit | Funktion | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Vorsitzender | |||||
| Sebastian Straubel | Vorsitz | Vorsitz | Verbandsvorsitzender | Verbandsvorsitzender | |
| Weitere beschl. Mitglieder | |||||
| Christian Müller | weiteres beschl. Mitglied | weiteres beschl. Mitglied | |||
| Ulrike Stadter | weiteres beschl. Mitglied | weiteres beschl. Mitglied | Verbandsrat | Verbandsrat | |
| Oberbürgermeister der Stadt Coburg Norbert Tessmer | weiteres beschl. Mitglied | weiteres beschl. Mitglied | |||
Mitgliedschaft beendet:
| Name | Partei | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorsitzender | |||||||
| Michael Busch | SPD | SPD Vorsitz | Vorsitz | 01.12.2014 | 05.11.2018 | von 01.12.2014 bis 05.11.2018 | |
