Mandatsträger:
Name | Partei | Art der Mitarbeit | Funktion | ||
---|---|---|---|---|---|
aus der Fraktion der CSU/LV: | |||||
Rainer Mattern | CSU/Landvolk | CSU/Landvolk Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | ||
aus der Fraktion der SPD: | |||||
Carsten Höllein | SPD | SPD Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | ||
aus der Fraktion der FW | |||||
Max Kräußlich | Freie Wähler | Freie Wähler Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | ||
aus der Fraktion Bündnis 90 / DIE GRÜNEN (GRÜNE) | |||||
Dagmar Escher | Bündnis 90 / DIE GRÜNEN | Bündnis 90 / DIE GRÜNEN Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | ||
aus der Fraktion der ULB | |||||
Julia Lützelberger | ULB | ULB Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | ||
Weitere beschl. Mitglieder | |||||
Sibylle Oettle | weiteres beschl. Mitglied | weiteres beschl. Mitglied | |||
Entschädigung für ehrenamtl. Tätigkeiten | |||||
Ronald Friedrich | weiteres beschl. Mitglied | weiteres beschl. Mitglied | Vertreter aus dem musisch-kulturellen Bereich | Vertreter aus dem musisch-kulturellen Bereich |
Mitgliedschaft beendet:
Name | Partei | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fraktionslos | ||||||||
Bastian Schober | fraktionslos | fraktionslos Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 01.05.2020 | 03.12.2023 | von 01.05.2020 bis 03.12.2023 | ||
Entschädigung für ehrenamtl. Tätigkeiten | ||||||||
Jürgen Rückert | weiteres beschl. Mitglied | weiteres beschl. Mitglied | 01.05.2014 | 20.01.2024 | von 01.05.2014 bis 20.01.2024 | Vertreter vom Kreisjugendring | Vertreter vom Kreisjugendring | |
Peter Rückert | weiteres beschl. Mitglied | weiteres beschl. Mitglied | 01.05.2014 | 31.03.2015 | von 01.05.2014 bis 31.03.2015 | Vertreter aus dem sportlichen Bereich | Vertreter aus dem sportlichen Bereich |