Mandatsträger:
| Name | Partei | Art der Mitarbeit | |
|---|---|---|---|
| Vorsitzende | |||
| Christine Heider | CSU/Landvolk | CSU/Landvolk Vorsitz | Vorsitz |
| aus der Fraktion der CSU/LV: | |||
| Gerd Mücke | CSU/Landvolk | CSU/Landvolk Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied |
| aus der Fraktion der SPD: | |||
| Axel Dorscht | SPD | SPD Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied |
| aus der Fraktion der FW | |||
| Elke Protzmann | Freie Wähler | Freie Wähler Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied |
| aus der Fraktion Bündnis 90 / DIE GRÜNEN (GRÜNE) | |||
| Barbara Lauterbach | Bündnis 90 / DIE GRÜNEN | Bündnis 90 / DIE GRÜNEN Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied |
| aus der Fraktion der ULB | |||
| Karl Kolb | ULB | ULB Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied |
| Weitere ber. Mitglieder | |||
| Reiner Brückner | SPD | SPD weiteres ber. Mitglied | weiteres ber. Mitglied |
Mitgliedschaft beendet:
| Name | Partei | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| aus der Fraktion der CSU/LV: | ||||||
| Heinrich-Adam Püls | CSU | CSU Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 23.04.2012 | 30.04.2014 | von 23.04.2012 bis 30.04.2014 |
| Renate Schubart-Eisenhardt | CSU/Landvolk | CSU/Landvolk Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 01.05.2008 | 23.04.2012 | von 01.05.2008 bis 23.04.2012 |
| aus der Fraktion der SPD: | ||||||
| Wolfgang Dultz | SPD | SPD Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 01.05.2008 | 23.06.2018 | von 01.05.2008 bis 23.06.2018 |
| aus der Fraktion Bündnis 90 / DIE GRÜNEN (GRÜNE) | ||||||
| Ulrich Leicht | Bündnis 90 / DIE GRÜNEN | Bündnis 90 / DIE GRÜNEN Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 31.07.2018 | 22.11.2022 | von 31.07.2018 bis 22.11.2022 |
