Vorsitzender |
Michael Busch | SPD | SPD Vorsitz | Vorsitz | 01.05.2008 | 05.11.2018 | von 01.05.2008 bis 05.11.2018 | |
aus der Fraktion der CSU/LV: |
Frank Altrichter | CSU | CSU Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 06.09.2002 | 31.07.2011 | von 06.09.2002 bis 31.07.2011 | |
Günter Benning | CSU | CSU Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 09.04.2014 | 30.04.2020 | von 09.04.2014 bis 30.04.2020 | |
Winfried Beyer | CSU | CSU Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 01.10.2011 | 30.04.2014 | von 01.10.2011 bis 30.04.2014 | |
Klaus Forkel | CSU | CSU Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 06.09.2002 | 30.04.2014 | von 06.09.2002 bis 30.04.2014 | |
Annette Gräfin zu Ortenburg | CSU | CSU Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 24.02.2011 | 30.04.2014 | von 24.02.2011 bis 30.04.2014 | |
Jürgen W. Heike | CSU | CSU Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 09.04.2014 | 30.04.2020 | von 09.04.2014 bis 30.04.2020 | |
Monika Heß | CSU | CSU Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 01.05.2008 | 30.04.2014 | von 01.05.2008 bis 30.04.2014 | |
Barbara Hölzel | CSU | CSU Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 01.05.2008 | 30.04.2014 | von 01.05.2008 bis 30.04.2014 | |
Matthias Korn | CSU | CSU Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 01.05.2008 | 30.04.2014 | von 01.05.2008 bis 30.04.2014 | |
Michael Möslein | CSU | CSU Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 06.09.2002 | 30.04.2020 | von 06.09.2002 bis 30.04.2020 | |
Jürgen Petrautzki | CSU | CSU Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 06.09.2002 | 30.04.2020 | von 06.09.2002 bis 30.04.2020 | |
Gerhard Preß | CSU | CSU Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 06.09.2002 | 30.04.2014 | von 06.09.2002 bis 30.04.2014 | |
Heinrich-Adam Püls | CSU | CSU Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 28.05.2009 | 30.04.2014 | von 28.05.2009 bis 30.04.2014 | |
Georg Ruppert | CSU/Landvolk | CSU/Landvolk Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 01.05.2008 | 30.04.2020 | von 01.05.2008 bis 30.04.2020 | |
Günter Seiler | CSU | CSU Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 06.09.2002 | 24.02.2011 | von 06.09.2002 bis 24.02.2011 | |
Walter Thamm | CSU/Landvolk | CSU/Landvolk Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 01.05.2008 | 30.04.2020 | von 01.05.2008 bis 30.04.2020 | |
Friedrich Übelhack | CSU | CSU Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 01.05.2008 | 30.04.2020 | von 01.05.2008 bis 30.04.2020 | |
aus der Fraktion der SPD: |
Kurt Bernreuther | SPD | SPD Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 06.09.2002 | 30.04.2014 | von 06.09.2002 bis 30.04.2014 | |
Michael Boßecker | SPD | SPD Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 09.04.2014 | 30.04.2020 | von 09.04.2014 bis 30.04.2020 | |
Reiner Brückner | SPD | SPD Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 23.10.2012 | 30.04.2014 | von 23.10.2012 bis 30.04.2014 | |
Reiner Brückner | SPD | SPD Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 01.07.2018 | 30.04.2020 | von 01.07.2018 bis 30.04.2020 | |
Josef Brunner | SPD | SPD Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 01.05.2008 | 30.04.2020 | von 01.05.2008 bis 30.04.2020 | |
Wolfgang Dultz | SPD | SPD Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 06.09.2002 | 23.06.2018 | von 06.09.2002 bis 23.06.2018 | |
Ute Florschütz | SPD | SPD Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 01.05.2008 | 30.04.2020 | von 01.05.2008 bis 30.04.2020 | |
Joachim Hassel | SPD | SPD Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 06.09.2002 | 30.04.2020 | von 06.09.2002 bis 30.04.2020 | |
Georg Hofmann | SPD | SPD Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 06.09.2002 | 30.04.2020 | von 06.09.2002 bis 30.04.2020 | |
Günter Kleindienst | SPD | SPD Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 06.09.2002 | 11.03.2013 | von 06.09.2002 bis 11.03.2013 | |
Günther Kob | SPD | SPD Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 06.09.2002 | 30.04.2020 | von 06.09.2002 bis 30.04.2020 | |
Sabine Marr | SPD | SPD Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 06.09.2002 | 30.04.2014 | von 06.09.2002 bis 30.04.2014 | |
Brigitte Mönch | SPD | SPD Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 06.09.2002 | 30.04.2014 | von 06.09.2002 bis 30.04.2014 | |
Werner Platsch | SPD | SPD Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 06.09.2002 | 30.04.2014 | von 06.09.2002 bis 30.04.2014 | |
Werner Thomas | SPD | SPD Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 02.05.2013 | 30.04.2020 | von 02.05.2013 bis 30.04.2020 | |
Michael Werner | SPD | SPD Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 22.07.2010 | 30.04.2014 | von 22.07.2010 bis 30.04.2014 | |
Karl Zeitler | SPD | SPD Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 01.05.2008 | 26.07.2012 | von 01.05.2008 bis 26.07.2012 | |
aus der Fraktion der FW |
Gisela Böhnel | Freie Wähler | Freie Wähler Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 01.05.2008 | 30.04.2020 | von 01.05.2008 bis 30.04.2020 | |
Berthold Borczyk | Freie Wähler | Freie Wähler Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 09.04.2014 | 30.04.2020 | von 09.04.2014 bis 30.04.2020 | |
Hendrik Dressel | Freie Wähler | Freie Wähler Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 06.09.2002 | 30.04.2020 | von 06.09.2002 bis 30.04.2020 | |
Ernst-Wilhelm Geiling | Freie Wähler | Freie Wähler Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 06.09.2002 | 30.04.2014 | von 06.09.2002 bis 30.04.2014 | |
Claus Höcherich | Freie Wähler | Freie Wähler Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 06.09.2002 | 30.04.2020 | von 06.09.2002 bis 30.04.2020 | |
Brigitte Keller | Freie Wähler | Freie Wähler Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 01.05.2008 | 30.04.2014 | von 01.05.2008 bis 30.04.2014 | |
Manfred Lorenz | ÜKW | ÜKW Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 01.05.2008 | 30.08.2011 | von 01.05.2008 bis 30.08.2011 | |
Hans Lotter | Freie Wähler | Freie Wähler Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 06.09.2002 | 30.04.2014 | von 06.09.2002 bis 30.04.2014 | |
aus der Fraktion Bündnis 90 / DIE GRÜNEN (GRÜNE) |
Thomas Kreisler | Bündnis 90 / DIE GRÜNEN | Bündnis 90 / DIE GRÜNEN Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 09.04.2014 | 01.06.2022 | von 09.04.2014 bis 01.06.2022 | |
Dominik Oesterreicher | Bündnis 90 / DIE GRÜNEN | Bündnis 90 / DIE GRÜNEN Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 01.05.2020 | 08.02.2022 | von 01.05.2020 bis 08.02.2022 | |
aus der Fraktion der ULB |
Dr. Bernd Wicklein | ULB | ULB Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 09.04.2014 | 31.07.2022 | von 09.04.2014 bis 31.07.2022 | |
von der FDP |
Dr. Matthias Kreisler | FDP | FDP Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 01.05.2008 | 30.04.2014 | von 01.05.2008 bis 30.04.2014 | |
aus der Fraktion der ÖDP/FDP |
Peter Jacobi | ÖDP/FDP | ÖDP/FDP Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 09.04.2014 | 30.04.2020 | von 09.04.2014 bis 30.04.2020 | |
|
Robert Kaiser | | Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 15.01.2012 | 27.09.2019 | von 15.01.2012 bis 27.09.2019 | |
Timo Lindemann | | Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 15.01.2012 | 27.09.2019 | von 15.01.2012 bis 27.09.2019 | |