Stadt und Landkreis Coburg
Stand | 16.01. | 15.01. | 14.01. | 13.01. | 12.01. | 11.01. | 10.01. | 09.01. |
Gesamtzahl Infizierte | 4230 | 4210 | 4176 | 4140 | 4113 | 4064 | 4031 | 3964 |
Aktuell Infizierte | 1053 | 1109 | 1107 | 1130 | 1148 | 1215 | 1200 | 1161 |
Genesene | 3023 | 2947 | 2917 | 2862 | 2819 | 2713 | 2697 | 2671 |
Verstorbene* | 154 | 154 | 152 | 148 | 146 | 136 | 134 | 132 |
Landkreis Coburg
7-Tage-Inzidenzwert 240, 9 (RKI 16.01.2021, 0 Uhr)
Stand | 16.01. | 15.01. | 14.01. | 13.01. | 12.01. | 11.01. | 10.01. | 09.01. |
Gesamtzahl Infizierte | 2879 | 2865 | 2841 | 2818 | 2805 | 2763 | 2738 | 2700 |
Aktuell Infizierte | 653 | 693 | 692 | 699 | 701 | 746 | 739 | 722 |
Genesene | 2115 | 2061 | 2039 | 2012 | 1997 | 1916 | 1900 | 1880 |
Verstorbene* | 111 | 111 | 110 | 107 | 107 | 101 | 99 | 98 |
Stadt Coburg
7-Tage-Inzidenzwert 245,9 (RKI 16.01.2021, 0 Uhr)
Stand | 16.01. | 15.01. | 14.01. | 13.01. | 12.01. | 11.01. | 10.01. | 09.01. |
Gesamtzahl Infizierte | 1351 | 1345 | 1335 | 1322 | 1308 | 1301 | 1293 | 1264 |
Aktuell Infizierte | 400 | 416 | 415 | 431 | 447 | 469 | 461 | 439 |
Genesene | 908 | 886 | 878 | 850 | 822 | 797 | 797 | 791 |
Verstorbene* | 43 | 43 | 42 | 41 | 39 | 35 | 35 | 34 |
* berichtet sind Todesfälle, die MIT und AN COVID-19 verstorben sind