Ergebnis zur Kreistagswahl 2014 am 16.03.2014
Landkreis Coburg

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Gültige Stimmen 182.512
grün = Bewerber wurde gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
1 10.076 5,52%
2 9.175 5,03%
4 6.048 3,31%
3 5.398 2,96%
24 4.770 2,61%
5 4.751 2,60%
51 4.446 2,44%
17 4.190 2,30%
50 4.061 2,23%
6 3.965 2,17%
9 3.597 1,97%
38 3.514 1,93%
21 3.511 1,92%
12 3.495 1,91%
41 3.389 1,86%
11 3.318 1,82%
8 3.312 1,81%
26 3.309 1,81%
30 3.283 1,80%
13 3.150 1,73%
29 3.083 1,69%
16 3.030 1,66%
22 2.982 1,63%
7 2.915 1,60%
32 2.822 1,55%
10 2.794 1,53%
15 2.794 1,53%
34 2.787 1,53%
31 2.715 1,49%
18 2.694 1,48%
33 2.692 1,47%
14 2.644 1,45%
40 2.551 1,40%
25 2.529 1,39%
27 2.476 1,36%
23 2.416 1,32%
20 2.399 1,31%
39 2.373 1,30%
43 2.309 1,27%
46 2.243 1,23%
35 2.221 1,22%
19 2.159 1,18%
48 2.144 1,17%
28 2.127 1,17%
44 2.127 1,17%
37 2.108 1,15%
42 2.108 1,15%
60 2.096 1,15%
57 2.092 1,15%
52 2.056 1,13%
47 1.933 1,06%
36 1.884 1,03%
45 1.862 1,02%
49 1.813 0,99%
54 1.810 0,99%
55 1.796 0,98%
58 1.787 0,98%
56 1.533 0,84%
53 1.470 0,81%
59 1.380 0,76%

Seitenanfang