Ergebnis zur Kreistagswahl 2014 am 16.03.2014
Landkreis Coburg

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste Christlich-Soziale Union/Landvolk

Gültige Stimmen 742.340
grün = Bewerber wurde gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
1 25.968 3,50%
4 25.880 3,49%
2 22.294 3,00%
3 20.510 2,76%
5 19.680 2,65%
10 19.081 2,57%
9 17.511 2,36%
11 15.652 2,11%
12 15.580 2,10%
13 15.287 2,06%
15 15.151 2,04%
16 15.151 2,04%
14 14.957 2,01%
20 14.786 1,99%
21 14.687 1,98%
25 14.565 1,96%
17 14.385 1,94%
22 14.282 1,92%
18 14.005 1,89%
8 13.679 1,84%
6 13.437 1,81%
7 12.915 1,74%
30 12.779 1,72%
23 12.749 1,72%
19 12.258 1,65%
35 12.118 1,63%
50 11.783 1,59%
24 11.761 1,58%
32 11.333 1,53%
26 11.307 1,52%
41 11.081 1,49%
42 11.036 1,49%
40 11.014 1,48%
45 10.658 1,44%
36 10.527 1,42%
38 10.487 1,41%
48 10.400 1,40%
33 10.363 1,40%
51 10.105 1,36%
29 10.096 1,36%
27 10.079 1,36%
39 10.069 1,36%
31 10.027 1,35%
34 9.799 1,32%
43 9.523 1,28%
28 9.515 1,28%
37 9.184 1,24%
60 9.070 1,22%
44 8.613 1,16%
53 8.449 1,14%
46 8.376 1,13%
47 8.313 1,12%
55 8.237 1,11%
57 8.137 1,10%
49 7.855 1,06%
54 7.842 1,06%
56 7.592 1,02%
52 6.867 0,93%
59 6.761 0,91%
58 6.734 0,91%

Seitenanfang