Ergebnis zur Europawahl 2014 am 25.05.2014
Landkreis Coburg

Gewinn/Verlust Stimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2014 2009
Wahlbeteiligung:39,70%40,93%
Stimmberechtigte:70.79471.568
Wähler:28.10429.290
 
Ungültige Stimmen:100203
Gültige Stimmen:28.00429.087

Seitenanfang

Stimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Stimmen 2014 Prozent 2014 Stimmen 2009 Prozent 2009
1 11.785 42,08% 13.068 44,93%
2 7.788 27,81% 6.395 21,99%
3 2.183 7,80% 2.137 7,35%
20 2.053 7,33% 0 0,00%
5 1.107 3,95% 0 0,00%
6 729 2,60% 796 2,74%
4 567 2,02% 2.367 8,14%
7 396 1,41% 272 0,94%
23 252 0,90% 0 0,00%
10 249 0,89% 0 0,00%
11 217 0,77% 188 0,65%
9 161 0,57% 120 0,41%
12 119 0,42% 161 0,55%
24 109 0,39% 0 0,00%
8 86 0,31% 418 1,44%
14 55 0,20% 37 0,13%
13 45 0,16% 54 0,19%
16 35 0,12% 21 0,07%
22 26 0,09% 0 0,00%
15 21 0,07% 21 0,07%
19 6 0,02% 11 0,04%
21 6 0,02% 0 0,00%
18 5 0,02% 10 0,03%
17 4 0,01% 14 0,05%

Seitenanfang